myDataValue

Operator ranking

Largest short-term rental operators — page 21

All 2,087 professional operators tracked across France, Italy, the United Kingdom, Spain, Croatia, Poland, Portugal, Denmark, Austria, the Netherlands, Belgium and Cyprus, ranked by combined Airbnb and Booking.com portfolio. Each profile covers every country the operator is active in.

# Operator Countries Airbnb Booking.com Total
2001 Homenhancement SA France 11 2 13
2002 Infinity United Kingdom 13 0 13
2003 Bma Spain 13 0 13
2004 Time In Spain Spain 13 0 13
2005 Foncia Cavalaire France 12 0 12
2006 Nelly & Son Équipe France 12 0 12
2007 Aviles Norling Spain 12 0 12
2008 Finest Rentals Spain 12 0 12
2009 Sm Servicios Spain 12 0 12
2010 Hello Keys France 11 0 11
2011 Grupo Se&Pal Spain 11 0 11
2012 Viajes Turisdenia S.L. Spain 11 0 11
2013 Alejandra Gee (France) France 10 0 10
2014 Dormio France 10 0 10
2015 Dana Valkova United Kingdom 10 0 10
2016 Megan & Emma United Kingdom 10 0 10
2017 Toms (United Kingdom) United Kingdom 10 0 10
2018 Cadiz4Rentals Spain 10 0 10
2019 Cala Marquesa Real Estate Spain 10 0 10
2020 KAŸ Management Spain 10 0 10
2021 PyR APARTMENTS Spain 10 0 10
2022 Sh Barcelona Team Spain 10 0 10
2023 Palm Flats Valencia Spain 9 0 9
2024 Acv Spain 8 0 8
2025 Calafat Spain 8 0 8
2026 Cantabria Collection Spain 8 0 8
2027 Como En Casa Alojamientos Turísticos SL Spain 8 0 8
2028 Indigo Spain 8 0 8
2029 Limehome Spain SLU Spain 8 0 8
2030 Mas Apartamentos Conil Spain 8 0 8
2031 Take Care Malaga Spain 8 0 8
2032 Villa Victoria Barcelona by Imanol Spain 4 4 8
2033 Foncia Saint-Jean-De-Monts France 7 0 7
2034 Gsi By Foncia France 7 0 7
2035 RoomPicks France 7 0 7
2036 Norfolk Hideaways Ltd TA Yorkshire Hideaways United Kingdom 7 0 7
2037 CasaLasDunas Spain 7 0 7
2038 Gestión Iberica Cuencaloft Spain 7 0 7
2039 Mallorca North Villas Spain 7 0 7
2040 SanSe Holidays Tourist Apts In San Sebastián Spain 7 0 7
2041 Holi Spain 6 0 6
2042 Marbella Holiday Spain 6 0 6
2043 Real Casa De La Moneda Spain 6 0 6
2044 Riumar Spain 6 0 6
2045 SolPoint Spain 6 0 6
2046 United Renters Spain 6 0 6
2047 Urbik Espai Immobiliari Spain 6 0 6
2048 Air Rentals Spain 3 2 5
2049 Casa Sol Spain 2 3 5
2050 FreshLanding Spain 5 0 5
2051 Holidays By Catalan Ways Spain 5 0 5
2052 InmoCarballo Gestion Spain 5 0 5
2053 L'Amfitriona Spain 5 0 5
2054 SolHome Spain 5 0 5
2055 Villas Levante Booking Spain 5 0 5
2056 Agim France 4 0 4
2057 Moriya Rockman (France) France 4 0 4
2058 BasKey Spain 4 0 4
2059 Blue Bay Spain 4 0 4
2060 Easy Host Santander Spain 4 0 4
2061 Js Villas Spain 4 0 4
2062 Ok The Way Spain 4 0 4
2063 Dimiter France 3 0 3
2064 The Accommodation Club United Kingdom 3 0 3
2065 Apartamentos Vive Benal Beach Spain 3 0 3
2066 Cádiz Time Spain 3 0 3
2067 Euroapart La Fosca S L Spain 3 0 3
2068 Hello Sun Rentals Spain 3 0 3
2069 Inmobiliaria 2004 Finestrat Spain 3 0 3
2070 Mallorca Charme Spain 3 0 3
2071 Punta Del Santo Homelike Experiences PUSHE Spain 3 0 3
2072 Rent A House Majorca S.L Spain 3 0 3
2073 Resort Hosts Spain 3 0 3
2074 Your Dream Home Spain 3 0 3
2075 ABBE Apartments Spain 2 0 2
2076 Casa Holiday Real Estate Spain 2 0 2
2077 Ocean Drive Spain 2 0 2
2078 Laurence Et Dominique France 1 0 1
2079 Toms (France) France 0 1 1
2080 Tyreke (France) France 1 0 1
2081 Apartamentos Logroño Rentals S.L. Spain 1 0 1
2082 Fidalsaholidays Spain 1 0 1
2083 Fonda Llabres Spain 1 0 1
2084 Lemonvilla Spain 1 0 1
2085 Marbella Luxury Villa Rentals Spain 1 0 1
2086 New Home Javea Spain 1 0 1
2087 Off Beat Spain 1 0 1

Country rankings: France · Italy · United Kingdom · Spain · Croatia · Poland · Portugal · Denmark · Austria · Netherlands · Belgium · Cyprus