Operator ranking
Largest short-term rental operators — page 26
All 2,548 professional operators tracked across France, Italy, the United Kingdom, Spain, Germany, Croatia, Greece, Poland, Portugal, Denmark, Austria, Turkey, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Czechia, Ireland and Cyprus, ranked by combined Airbnb and Booking.com portfolio. Each profile covers every country the operator is active in.
| # | Operator | Countries | Airbnb | Booking.com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | SanSe Holidays Tourist Apts In San Sebastián | Spain | 7 | 0 | 7 |
| 2502 | Holi | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2503 | Marbella Holiday | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2504 | Real Casa De La Moneda | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2505 | Riumar | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2506 | SolPoint | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2507 | United Renters | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2508 | Urbik Espai Immobiliari | Spain | 6 | 0 | 6 |
| 2509 | Air Rentals | Spain | 3 | 2 | 5 |
| 2510 | Casa Sol | Spain | 2 | 3 | 5 |
| 2511 | FreshLanding | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2512 | Holidays By Catalan Ways | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2513 | InmoCarballo Gestion | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2514 | L'Amfitriona | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2515 | SolHome | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2516 | Villas Levante Booking | Spain | 5 | 0 | 5 |
| 2517 | Agim | France | 4 | 0 | 4 |
| 2518 | Moriya Rockman (France) | France | 4 | 0 | 4 |
| 2519 | BasKey | Spain | 4 | 0 | 4 |
| 2520 | Blue Bay | Spain | 4 | 0 | 4 |
| 2521 | Easy Host Santander | Spain | 4 | 0 | 4 |
| 2522 | Js Villas | Spain | 4 | 0 | 4 |
| 2523 | Ok The Way | Spain | 4 | 0 | 4 |
| 2524 | Dimiter | France | 3 | 0 | 3 |
| 2525 | The Accommodation Club | United Kingdom | 3 | 0 | 3 |
| 2526 | Apartamentos Vive Benal Beach | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2527 | Cádiz Time | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2528 | Euroapart La Fosca S L | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2529 | Hello Sun Rentals | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2530 | Inmobiliaria 2004 Finestrat | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2531 | Mallorca Charme | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2532 | Punta Del Santo Homelike Experiences PUSHE | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2533 | Rent A House Majorca S.L | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2534 | Resort Hosts | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2535 | Your Dream Home | Spain | 3 | 0 | 3 |
| 2536 | ABBE Apartments | Spain | 2 | 0 | 2 |
| 2537 | Casa Holiday Real Estate | Spain | 2 | 0 | 2 |
| 2538 | Ocean Drive | Spain | 2 | 0 | 2 |
| 2539 | Laurence Et Dominique | France | 1 | 0 | 1 |
| 2540 | Toms (France) | France | 0 | 1 | 1 |
| 2541 | Tyreke (France) | France | 1 | 0 | 1 |
| 2542 | Apartamentos Logroño Rentals S.L. | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2543 | Fidalsaholidays | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2544 | Fonda Llabres | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2545 | Lemonvilla | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2546 | Marbella Luxury Villa Rentals | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2547 | New Home Javea | Spain | 1 | 0 | 1 |
| 2548 | Off Beat | Spain | 1 | 0 | 1 |
No operators match these filters.
Try a shorter name or a broader location.
Country rankings: France · Italy · United Kingdom · Spain · Germany · Croatia · Greece · Poland · Portugal · Denmark · Austria · Turkey · Netherlands · Switzerland · Belgium · Czechia · Ireland · Cyprus